README : état d'avancement et volumétrie du seed

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Cyber Mawonaj
2026-07-25 20:49:13 -04:00
co-authored by Claude Opus 5
parent f3e546cfc4
commit c9fc8f3f67
+21 -6
View File
@@ -22,13 +22,28 @@ Deux composantes indissociables :
| Phase | Objet | Statut | | Phase | Objet | Statut |
|---|---|---| |---|---|---|
| 0 | Lecture du corpus, plan d'implémentation | ✅ voir `PLAN-IMPLEMENTATION.md` | | 0 | Lecture du corpus, plan d'implémentation | ✅ `PLAN-IMPLEMENTATION.md` |
| 1 | Socle : schéma SQLite + FTS5, modèles | 🚧 en cours | | 1 | Socle : schéma SQLite + FTS5, modèles | |
| 2 | Parseur des tableaux récapitulatifs | | | 2 | Parseur des tableaux récapitulatifs | ✅ 52 textes |
| 3 | Parseurs des rapports de dimension, citations | | | 3 | Parseurs des rapports de dimension, citations | ✅ 360 sources |
| 4 | Enrichissement et tests d'acceptation | | | 4 | Enrichissement et tests d'acceptation | ✅ 7/7 critères §7 |
| 5 | Collecteurs officiels, run de mise à jour | | | 5 | Collecteurs officiels, run de mise à jour | 🚧 |
| 6 | Application web | ⏳ | | 6 | Application web | ⏳ |
| 7 | PWA, systemd, documentation d'installation | ⏳ | | 7 | PWA, systemd, documentation d'installation | ⏳ |
## Ce que contient la base après `make seed`
| | |
|---|---|
| Textes législatifs | **52** (27 promulgués, 7 devant le Conseil constitutionnel, 10 en navette, 5 déposés, 2 annoncés, 1 validé) |
| Sources vérifiables | **360**, toutes avec URL — aucun texte sans lien |
| Événements de timeline | 83 |
| Affaires du Conseil constitutionnel | 12 |
| Analyses transversales | 7 |
| Échéances du calendrier | 9 |
| Marqueurs de citation résolus | 100 % (332/332), dont 93 % avec un lien |
Les valeurs déduites — 16 cotations Guadeloupe, 17 ventilations d'impact — sont
marquées « à vérifier » avec leur motif, et affichées comme telles.
L'installation complète sur Debian/Ubuntu vierge est documentée en phase 7. L'installation complète sur Debian/Ubuntu vierge est documentée en phase 7.