Files
ki-fwi/docs/planche-relecture-medias.md
T
OKIandClaude Opus 5 945a524b44 feat(session-0): cadre juridique, porte de validation et dataset vérifié
Session 0 du plan — aucun code applicatif.

Cadre
- 5 ADR : licences, Phaser 4 hors budget initial, frontière Svelte/Phaser,
  filières A/B des assets, kréyòl langue principale (norme gwadloupéyenne).
- LICENSE (AGPL-3.0-or-later, texte canonique gnu.org), LICENSE-CONTENT
  (CC BY-SA 4.0). Le jeu est une œuvre collective : aucun compositing sur un
  média SA ou NC, contrainte vérifiée par script.
- Audit des 7 sources avec endpoints réellement appelés. TRAMIL vérifié en
  direct : « all rights reserved » et page de mentions légales en 404.
  iNaturalist mesuré à 93 % de CC BY-NC sur un échantillon de 305 photos.

Outillage (tools/data/, hors bundle, zéro appel réseau au runtime)
- verify:taxa, ingest:commons, build:dataset, validate:data, test:porte,
  build:credits, check:audio.
- validate.mjs est la porte exigée par le brief §2 : le build échoue si une
  épreuve s'appuie sur un média non validé, non photographique ou de filière B,
  sur une attribution sans auteur, sur un compositing SA/NC, ou sur une entrée
  publiée sans relecture kréyòl. test:porte prouve les 9 refus + 1 témoin.

Données
- 13 entrées (8 fruits + 5 plantes du module Pa touché) vérifiées contre
  Wikidata ET GBIF : 13/13 ACCEPTED, 0 divergence avec la graine.
- 130 candidats Commons sous licence libre, 39 pré-inscrits, 0 validé —
  aucun agent ne peut valider un média.

Écarts signalés, non corrigés en silence
- Le champ danger de la graine a deux formes (note vs resume) : normalisé.
- 3 identifiants divergent du nom kréyòl au-delà des accents : non tranchés.
- comestible:false sur akée et pomme-cajou : sous-estimation prudente assumée.
- Le mancenillier n'a aucune photographie moderne dans ses 3 premiers
  candidats — l'entrée la plus critique est la moins bien servie.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-26 23:47:27 -04:00

235 lines
27 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Planche de relecture des médias — filière A
> Généré par `npm run ingest:commons` le 2026-07-27.
> Sortie de script : ne pas éditer à la main, rejouer `npm run ingest:commons`.
## Ce qui est demandé au porteur
Pour chaque taxon, ouvrir les pages de description et retenir au moins deux photographies
qui montrent réellement l'espèce. Reporter le choix dans `src/lib/data/fruits/<id>.json`,
assigner à chaque média sa vue (`fruit_entier`, `coupe`, `feuille`, `ecorce`, `port`),
puis passer `valide` à `true` **et seulement alors**.
Aucune vérification botanique n'a été faite par la machine : l'ordre ci-dessous est celui du
moteur de recherche de Commons, rien de plus.
## `kowosol` — *Annona muricata* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soursop fruit.jpg | USGov | PD | 365×274 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soursop_fruit.jpg) |
| 2 | Annona muricata 1.jpg | Damien Boilley from suburbs of Paris, France | CC-BY-2.0 | 960×1280 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_muricata_1.jpg) |
| 3 | Annona muricata2.jpg | User:Hans_B. | PD | 2592×1944 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_muricata2.jpg) |
| 4 | Annona muricata Blanco1.196-cropped.jpg | Francisco Manuel Blanco (O.S.A.) | PD | 1300×1620 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_muricata_Blanco1.196-cropped.jpg) |
| 5 | Kleine zuurzak Maria Sibylla Merian 1705 plate III.png | Maria Sibylla Merian ; engraved by I. Mulder | PD | 1252×1852 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_zuurzak_Maria_Sibylla_Merian_1705_plate_III.png) |
| 6 | Guanábana-2.jpg | ViajeroExtraviado | CC0-1.0 | 2446×2444 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guan%C3%A1bana-2.jpg) |
| 7 | Aksara Karo Pohon sirsak.jpg | Agus Damanik | CC-BY-SA-4.0 | 3906×5859 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aksara_Karo_Pohon_sirsak.jpg) |
| 8 | Un Corossolier 02.jpg | Bérenger504 | CC-BY-SA-4.0 | 6000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un_Corossolier_02.jpg) |
| 9 | Un Corossolier 01.jpg | Bérenger504 | CC-BY-SA-4.0 | 6000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un_Corossolier_01.jpg) |
| 10 | Un Corossolier 03.jpg | Bérenger504 | CC-BY-SA-4.0 | 6000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un_Corossolier_03.jpg) |
## `kenet` — *Melicoccus bijugatus* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melicoccus bijugatus.jpg | No machine-readable author provided. Hans B.~commonswiki ass | PD | 2126×1757 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melicoccus_bijugatus.jpg) |
| 2 | Cebus capucinus Puntarenas Costa Rica.jpg | kansasphoto | CC-BY-2.0 | 3924×2616 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cebus_capucinus_Puntarenas_Costa_Rica.jpg) |
| 3 | Una rama de mamon.jpeg | EEIM | CC-BY-SA-3.0 | 3264×2448 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Una_rama_de_mamon.jpeg) |
| 4 | Arbol de Huaya (Melicoccus bijugatus).jpg | Acarcano | CC-BY-SA-4.0 | 2336×4160 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbol_de_Huaya_(Melicoccus_bijugatus).jpg) |
| 5 | Melicoccus bijugatus tree.jpg | daveynin | CC-BY-2.0 | 2304×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melicoccus_bijugatus_tree.jpg) |
| 6 | Panelera Corozal El Triangulo 07.jpg | Akire gatuna | CC-BY-SA-4.0 | 2160×3840 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panelera_Corozal_El_Triangulo_07.jpg) |
| 7 | Starr-091104-9193-Melicoccus bijugatus-plant tag-Kahanu Gardens NTBG K | Forest and Kim Starr | CC-BY-3.0 | 3648×2736 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr-091104-9193-Melicoccus_bijugatus-plant_tag-Kahanu_Gardens_NTBG_Kaeleku_Hana-Maui_(24361925823).jpg) |
| 8 | Starr-091104-9194-Melicoccus bijugatus-trunk and canopy-Kahanu Gardens | Forest and Kim Starr | CC-BY-3.0 | 2736×3648 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr-091104-9194-Melicoccus_bijugatus-trunk_and_canopy-Kahanu_Gardens_NTBG_Kaeleku_Hana-Maui_(24870791022).jpg) |
| 9 | Starr-091104-9196-Melicoccus bijugatus-leaves-Kahanu Gardens NTBG Kael | Forest and Kim Starr | CC-BY-3.0 | 3648×2736 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr-091104-9196-Melicoccus_bijugatus-leaves-Kahanu_Gardens_NTBG_Kaeleku_Hana-Maui_(24361932503).jpg) |
| 10 | Starr-091104-9197-Melicoccus bijugatus-leaves-Kahanu Gardens NTBG Kael | Forest and Kim Starr | CC-BY-3.0 | 2736×3648 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr-091104-9197-Melicoccus_bijugatus-leaves-Kahanu_Gardens_NTBG_Kaeleku_Hana-Maui_(24870797672).jpg) |
## `gouyav` — *Psidium guajava* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psidium guajava fruit (2).jpg | Own work | CC-BY-SA-3.0 | 744×768 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psidium_guajava_fruit_(2).jpg) |
| 2 | Apple Guava.jpg | Fuadsyazwan ( talk ) | PD | 1632×1224 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Guava.jpg) |
| 3 | Starr-111012-8771-Psidium guajava-burnt fruit-Kahana-Maui (24488703784 | Forest and Kim Starr | CC-BY-3.0 | 2592×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr-111012-8771-Psidium_guajava-burnt_fruit-Kahana-Maui_(24488703784).jpg) |
| 4 | Fruta de Goiaba.jpg | Zezinho68 | CC-BY-SA-4.0 | 6016×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fruta_de_Goiaba.jpg) |
| 5 | Guava Tree below the sky 01.jpg | Sabina Bajracharya | CC-BY-SA-4.0 | 3456×4608 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guava_Tree_below_the_sky_01.jpg) |
| 6 | Guava Tree below the sky 02.jpg | Sabina Bajracharya | CC-BY-SA-4.0 | 3456×4608 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guava_Tree_below_the_sky_02.jpg) |
| 7 | Guava Tree 161120.jpg | Sabina Bajracharya | CC-BY-SA-4.0 | 3024×4032 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guava_Tree_161120.jpg) |
| 8 | Guava Tree 161116.jpg | Sabina Bajracharya | CC-BY-SA-4.0 | 3024×4032 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guava_Tree_161116.jpg) |
| 9 | Guava Leaves.jpg | Arjot | CC-BY-SA-4.0 | 3000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guava_Leaves.jpg) |
| 10 | Common Guava.jpg | Gaurav Dhwaj Khadka | CC-BY-SA-4.0 | 3024×4032 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Guava.jpg) |
## `pom-site` — *Spondias dulcis* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spondia dulcis Blanco1.132.png | Francisco Manuel Blanco (O.S.A.) | PD | 1417×2107 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondia_dulcis_Blanco1.132.png) |
| 2 | Spondia dulcis Blanco1.132-cropped.jpg | Francisco Manuel Blanco (O.S.A.) | PD | 1270×1770 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondia_dulcis_Blanco1.132-cropped.jpg) |
| 3 | Spondia dulcis Blanco1.132.jpg | Francisco Manuel Blanco (O.S.A.) | PD | 1417×2107 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondia_dulcis_Blanco1.132.jpg) |
| 4 | Starr 980529-4218 Spondias dulcis.jpg | Forest &amp; Kim Starr | CC-BY-3.0 | 1800×1200 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_980529-4218_Spondias_dulcis.jpg) |
| 5 | Owoce Śliwiec słodki.jpg | Agnieszka Kwiecień, Nova | CC-BY-3.0 | 1024×1024 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Owoce_%C5%9Aliwiec_s%C5%82odki.jpg) |
| 6 | Spondias dulcis seeds.jpg | Tracey Slotta @ USDA-NRCS PLANTS Database | PD | 900×600 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondias_dulcis_seeds.jpg) |
| 7 | 2014-10-11 Spondias dulcis Goldpflaume anagoria.JPG | Anagoria | CC-BY-3.0 | 3750×3168 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-10-11_Spondias_dulcis_Goldpflaume_anagoria.JPG) |
| 8 | Buah kedondong by JJ.jpg | Rombituon | CC-BY-4.0 | 3000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buah_kedondong_by_JJ.jpg) |
| 9 | Spondias dulcis in Tropical Dream Center, Okinawa.jpg | M108t | CC-BY-4.0 | 3000×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondias_dulcis_in_Tropical_Dream_Center,_Okinawa.jpg) |
| 10 | Spondias dulcis leaves in Tropical Dream Center, Okinawa.jpg | M108t | CC-BY-4.0 | 4000×3000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spondias_dulcis_leaves_in_Tropical_Dream_Center,_Okinawa.jpg) |
## `zikak` — *Chrysobalanus icaco* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starr 031108-2161 Chrysobalanus icaco.jpg | Forest &amp; Kim Starr | CC-BY-3.0 | 1632×1224 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031108-2161_Chrysobalanus_icaco.jpg) |
| 2 | Chrysobalanus icaco (inflorescense).jpg | Hans Hillewaert | CC-BY-SA-3.0 | 2473×3297 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrysobalanus_icaco_(inflorescense).jpg) |
| 3 | Flore médicale des Antilles, ou, Traité des plantes usuelles (Pl. 84) | Descourtilz, J. Theodore.; Descourtilz, M. E.; Pichard. | PD | 1567×2592 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flore_m%C3%A9dicale_des_Antilles,_ou,_Trait%C3%A9_des_plantes_usuelles_(Pl._84)_(8201963925).jpg) |
| 4 | Chrysobalanus icaco (Chrysobalanaceae) 01.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 2112×2304 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrysobalanus_icaco_(Chrysobalanaceae)_01.jpg) |
| 5 | Fruit et feuilles de Chrysobalanus icaco (Chrysobalanaceae).jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 2321×3095 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fruit_et_feuilles_de_Chrysobalanus_icaco_(Chrysobalanaceae).jpg) |
| 6 | Icaques.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 3008×2753 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icaques.jpg) |
| 7 | Icaques - fruits.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 2950×3500 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icaques_-_fruits.jpg) |
| 8 | Foliorum compositio - Alterna.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 620×720 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foliorum_compositio_-_Alterna.jpg) |
| 9 | Chrysobalanus icaco - Fruits 01.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 1534×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrysobalanus_icaco_-_Fruits_01.jpg) |
| 10 | Chrysobalanus icaco - Fruits 02.jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 2261×2528 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrysobalanus_icaco_-_Fruits_02.jpg) |
## `pom-kannel` — *Annona squamosa* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annona squamosa (Custurd Apple) plant in Hyderabad, AP W IMG 9354.jpg | J.M.Garg | CC-BY-SA-4.0 | 800×533 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_squamosa_(Custurd_Apple)_plant_in_Hyderabad,_AP_W_IMG_9354.jpg) |
| 2 | Annona squamosa-fruits-leaves.jpg | Jim Conrad | PD | 650×419 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_squamosa-fruits-leaves.jpg) |
| 3 | Sharifa.JPG | Miansari66 | CC0-1.0 | 2816×2112 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sharifa.JPG) |
| 4 | Annona squamosa leaves at Madhurawada.JPG | Adityamadhav83 | CC-BY-SA-3.0 | 3839×2310 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_squamosa_leaves_at_Madhurawada.JPG) |
| 5 | Custard apple tree in Hainan - 04.JPG | Anna Frodesiak | CC0-1.0 | 4000×3000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Custard_apple_tree_in_Hainan_-_04.JPG) |
| 6 | 1901jfAnnona squamosa Tarlacfvf 01.JPG | Judgefloro | CC-BY-SA-4.0 | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1901jfAnnona_squamosa_Tarlacfvf_01.JPG) |
| 7 | Annona squamosa L. (9327977712).jpg | Dinesh Valke from Thane, India | CC-BY-SA-2.0 | 4284×5868 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_squamosa_L._(9327977712).jpg) |
| 8 | Annona squamosa in Jardin des Plantes de Toulouse 02.jpg | Krzysztof Golik | CC-BY-SA-4.0 | 4000×4722 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_squamosa_in_Jardin_des_Plantes_de_Toulouse_02.jpg) |
| 9 | 0158jfMalolos Historic Town Center Heritage Bulacanfvf 23.jpg | Judgefloro | CC0-1.0 | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0158jfMalolos_Historic_Town_Center_Heritage_Bulacanfvf_23.jpg) |
| 10 | Custard Apple - സീത പഴം 01.jpg | Shijan Kaakkara | CC-BY-SA-4.0 | 3648×2736 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Custard_Apple_-_%E0%B4%B8%E0%B5%80%E0%B4%A4_%E0%B4%AA%E0%B4%B4%E0%B4%82_01.jpg) |
<details><summary>2 fichier(s) écarté(s) automatiquement</summary>
- File:Mygarden.JPG — licence non reconnue comme libre : Attribution
- File:Sugar apple on tree.jpg — licence non reconnue comme libre : GFDL 1.2
</details>
## `fwiyapen` — *Artocarpus altilis* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artocarpus incisus Blanco2.267.png | Francisco Manuel Blanco (O.S.A.) | PD | 1379×2020 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_incisus_Blanco2.267.png) |
| 2 | Starr 031209-0031 Artocarpus altilis.jpg | Forest &amp; Kim Starr | CC-BY-3.0 | 1632×1224 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031209-0031_Artocarpus_altilis.jpg) |
| 3 | Artocarpus altilis (fruit).jpg | Hans Hillewaert | CC-BY-SA-3.0 | 2848×3799 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_(fruit).jpg) |
| 4 | Artocarpus altilis 439799696.jpg | Bonnie Isaac | CC0-1.0 | 2048×1362 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_439799696.jpg) |
| 5 | Artocarpus altilis 399504710.jpg | Marilyne Busque-Dubois | CC-BY-4.0 | 1440×1080 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_399504710.jpg) |
| 6 | Artocarpus altilis 376055544.jpg | renjus box | CC-BY-4.0 | 2048×1401 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_376055544.jpg) |
| 7 | Artocarpus altilis 366760782.jpg | Akshay | CC0-1.0 | 2048×1536 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_366760782.jpg) |
| 8 | Artocarpus altilis 360470185.jpg | Mike Bowie | CC-BY-4.0 | 1536×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_360470185.jpg) |
| 9 | Artocarpus altilis 355237308.jpg | monkeyjodey | CC0-1.0 | 1536×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_355237308.jpg) |
| 10 | Artocarpus altilis 348826407.jpg | Kiwi Shen | CC-BY-4.0 | 1536×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artocarpus_altilis_348826407.jpg) |
## `pom-dlo` — *Syzygium samarangense* (fruit)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champanga flower buds.jpg | Vinayaraj | CC-BY-SA-3.0 | 2073×1590 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champanga_flower_buds.jpg) |
| 2 | Lainwu (Wax apple) diamond P00063.JPG | Taiwan7007 | CC-BY-3.0 | 308×330 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lainwu_(Wax_apple)_diamond_P00063.JPG) |
| 3 | 9956kfSyzygium samarangense Pampangafvf 05.JPG | Judgefloro | CC-BY-SA-4.0 | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9956kfSyzygium_samarangense_Pampangafvf_05.JPG) |
| 4 | Atlas der baumarten von Java (Figur 452) BHL47163274.jpg | Koorders, S. H.; Valeton, Theodoric | PD | 2145×3322 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_der_baumarten_von_Java_(Figur_452)_BHL47163274.jpg) |
| 5 | 09564jfSan Rafael Bulacan Maasim River Diliman Paddy Vegetable Fields | Judgefloro | PD | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:09564jfSan_Rafael_Bulacan_Maasim_River_Diliman_Paddy_Vegetable_Fields_Roadsfvf_12.JPG) |
| 6 | 09592jfSan Rafael Bulacan Syzygium samarangense Diliman Paddy Vegetabl | Judgefloro | PD | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:09592jfSan_Rafael_Bulacan_Syzygium_samarangense_Diliman_Paddy_Vegetable_Fields_Roadsfvf_07.JPG) |
| 7 | Syzygium samarangense (Rose apple) tree in RDA, Bogra 02.jpg | Afifa Afrin | CC-BY-SA-3.0 | 3456×4608 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syzygium_samarangense_(Rose_apple)_tree_in_RDA,_Bogra_02.jpg) |
| 8 | Syzygium samarangense (jamalac ou jambose).jpg | Filo gèn' | CC-BY-SA-4.0 | 4608×3456 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syzygium_samarangense_(jamalac_ou_jambose).jpg) |
| 9 | Syzygium samarangense 16zz.jpg | Photo by David J. Stang | CC-BY-SA-4.0 | 2544×1696 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syzygium_samarangense_16zz.jpg) |
| 10 | Syzygium samarangense 19zz.jpg | Photo by David J. Stang | CC-BY-SA-4.0 | 2544×1696 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syzygium_samarangense_19zz.jpg) |
<details><summary>1 fichier(s) écarté(s) automatiquement</summary>
- File:Wax apple1.jpg — licence à attribution mais auteur introuvable dans les métadonnées
</details>
## `mansiniye` — *Hippomane mancinella* (plante_dangereuse)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippomane mancinella-Hocquart 1821.jpeg | M. Hocquart | PD | 363×500 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippomane_mancinella-Hocquart_1821.jpeg) |
| 2 | Hyacinthus orientalis and Hippomane mancinella.gif | "The Universal Herbal" by Thomas Green (published 181620) | PD | 317×252 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthus_orientalis_and_Hippomane_mancinella.gif) |
| 3 | Hippomane mancinella-Jacquin.jpeg | Nicolás Joseph Jacquin | PD | 500×753 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippomane_mancinella-Jacquin.jpeg) |
| 4 | Galapagos plants II 29.jpg | Klaus Schönitzer | CC-BY-SA-3.0 | 1500×2200 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galapagos_plants_II_29.jpg) |
| 5 | Mancenillier1.JPG | Mica | CC-BY-3.0 | 1536×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mancenillier1.JPG) |
| 6 | Mancenillier2.JPG | Mica | CC-BY-3.0 | 1536×2048 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mancenillier2.JPG) |
| 7 | Hippomane mancinella (fruit).jpg | Hans Hillewaert | CC-BY-SA-3.0 | 3458×2592 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippomane_mancinella_(fruit).jpg) |
| 8 | Hippomane mancenilla port.JPG | Pancrat | CC-BY-SA-3.0 | 1600×1200 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippomane_mancenilla_port.JPG) |
| 9 | T. Green, The universal herbal Wellcome L0025496.jpg | https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/a5/e8/28f318 | CC-BY-4.0 | 1568×1242 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T._Green,_The_universal_herbal_Wellcome_L0025496.jpg) |
| 10 | Hippomane mancinella Costa Rica.jpg | Gabriele Kothe-Heinrich | CC-BY-SA-3.0 | 1200×900 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippomane_mancinella_Costa_Rica.jpg) |
<details><summary>1 fichier(s) écarté(s) automatiquement</summary>
- File:The North American sylva, or, A description of the forest trees of the United States, Canada, and Nova Scotia, not described in the work of F. Andrew Michaux (microform) - and containing all the (20632692415).jpg — licence non reconnue comme libre : No restrictions
</details>
## `ake` — *Blighia sapida* (plante_dangereuse)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackee 001.jpg | Jerome Walker | CC-BY-SA-3.0 | 2848×2136 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ackee_001.jpg) |
| 2 | Walter Hood Fitch03.JPG | Walter Hood Fitch | PD | 1194×1732 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walter_Hood_Fitch03.JPG) |
| 3 | Owoce Aka.jpg | Agnieszka Kwiecień ( Nova ) | CC-BY-SA-3.0 | 1860×1860 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Owoce_Aka.jpg) |
| 4 | Flore médicale des Antilles, ou, Traité des plantes usuelles (10559212 | Descourtilz, J. Theodore.; Descourtilz, M. E.; Pichard. | PD | 1557×2889 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flore_m%C3%A9dicale_des_Antilles,_ou,_Trait%C3%A9_des_plantes_usuelles_(10559212793).jpg) |
| 5 | Pomological Watercolor POM00007429.jpg | Newton, Amanda Almira, ca. 1860-1943 | PD | 2715×4000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomological_Watercolor_POM00007429.jpg) |
| 6 | Pommier daki à Taneka, Commune de Copargo, département de la Donga au | Saliousoft | CC-BY-SA-4.0 | 9216×6912 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pommier_d%E2%80%99aki_%C3%A0_Taneka,_Commune_de_Copargo,_d%C3%A9partement_de_la_Donga_au_B%C3%A9nin_01.jpg) |
| 7 | Blighia sapida3.jpg | DouglasGoldman | CC-BY-SA-4.0 | 1814×2710 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blighia_sapida3.jpg) |
| 8 | Blighia sapida5.jpg | DouglasGoldman | CC-BY-SA-4.0 | 1814×2710 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blighia_sapida5.jpg) |
| 9 | Blighia sapida8.jpg | DouglasGoldman | CC-BY-SA-4.0 | 2710×1814 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blighia_sapida8.jpg) |
| 10 | Blighia sapida10.jpg | DouglasGoldman | CC-BY-SA-4.0 | 2710×1814 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blighia_sapida10.jpg) |
## `pom-kajou` — *Anacardium occidentale* (plante_dangereuse)
| # | fichier | auteur | licence | dimensions | page de description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anacardium occidentale - Köhlers Medizinal-Pflanzen-010.jpg | Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen | PD | 425×589 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anacardium_occidentale_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-010.jpg) |
| 2 | Cashew2-flower.JPG | Aruna at Malayalam Wikipedia | CC-BY-SA-3.0 | 1024×768 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew2-flower.JPG) |
| 3 | Cashew apples.jpg | Abhishek Jacob | CC-BY-SA-3.0 | 2534×1982 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew_apples.jpg) |
| 4 | Cashew flower fruit seed.JPG | ସୁରଥ କୁମାର ପାଢ଼ୀ | CC-BY-SA-3.0 | 4000×3000 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew_flower_fruit_seed.JPG) |
| 5 | Anacardium occidentale Thailand 2013-05-03wb.JPG | Strobilomyces | CC-BY-SA-3.0 | 2816×2112 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anacardium_occidentale_Thailand_2013-05-03wb.JPG) |
| 6 | Cashew 4334.JPG | Primejyothi | CC-BY-SA-3.0 | 3888×2592 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew_4334.JPG) |
| 7 | Cashew 4335.JPG | Primejyothi | CC-BY-SA-3.0 | 2592×3888 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cashew_4335.JPG) |
| 8 | Anacardium occidentale 01.JPG | Vinayaraj | CC-BY-SA-3.0 | 2580×3588 | [voir](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anacardium_occidentale_01.JPG) |
