23 lines
1.7 KiB
Markdown
23 lines
1.7 KiB
Markdown
# Vérification taxonomique — Wikidata × GBIF
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> Généré par `npm run verify:taxa` le 2026-07-27.
|
|||
|
|
> Ne pas éditer à la main : rejouer le script quand la graine change.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| id | nom de la graine | Wikidata | famille WD | GBIF | statut GBIF | famille GBIF | écarts |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| `kowosol` | *Annona muricata* | Q1709343 | Annonaceae | 5407273 | ACCEPTED | Annonaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `kenet` | *Melicoccus bijugatus* | Q279728 | Sapindaceae | 3189990 | ACCEPTED | Sapindaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `gouyav` | *Psidium guajava* | Q166843 | Myrtaceae | 5420380 | ACCEPTED | Myrtaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `pom-site` | *Spondias dulcis* | Q500383 | Anacardiaceae | 3190595 | ACCEPTED | Anacardiaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `zikak` | *Chrysobalanus icaco* | Q577669 | Chrysobalanaceae | 2985082 | ACCEPTED | Chrysobalanaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `pom-kannel` | *Annona squamosa* | Q275620 | Annonaceae | 5407099 | ACCEPTED | Annonaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `fwiyapen` | *Artocarpus altilis* | Q14677 | Moraceae | 2984573 | ACCEPTED | Moraceae | aucun |
|
|||
|
|
| `pom-dlo` | *Syzygium samarangense* | Q11643111 | Myrtaceae | 3183180 | ACCEPTED | Myrtaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `mansiniye` | *Hippomane mancinella* | Q636480 | Euphorbiaceae | 3063705 | ACCEPTED | Euphorbiaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `ake` | *Blighia sapida* | Q417145 | Sapindaceae | 3189955 | ACCEPTED | Sapindaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `pom-kajou` | *Anacardium occidentale* | Q34007 | Anacardiaceae | 5421368 | ACCEPTED | Anacardiaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `medisinye` | *Jatropha curcas* | Q74644 | Euphorbiaceae | 3072953 | ACCEPTED | Euphorbiaceae | aucun |
|
|||
|
|
| `lorye-jonn` | *Cascabela thevetia* | Q10694475 | Apocynaceae | 3169652 | ACCEPTED | Apocynaceae | aucun |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**0 entrée(s) sur 13 présentent au moins un écart.**
|