44 lines
2.3 KiB
Markdown
44 lines
2.3 KiB
Markdown
# 16 espèces candidates — taxonomie vérifiée, noms kréyòl manquants
|
||||
|
|
|
|||
|
|
> Généré par `npm run verify:candidats` le 2026-07-27.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
La session 5 doit porter le dataset de 8 à 24 fruits. **La taxonomie est vérifiable par
|
|||
|
|
machine, le nom kréyòl ne l’est pas.**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Le nom kréyòl est le nom principal de chaque entrée (ADR 0005), et aucun agent de code
|
|||
|
|
n’en écrit. La colonne de droite est donc vide, et c’est tout l’objet de ce document :
|
|||
|
|
il ne manque que ce qu’une machine ne peut pas produire.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| # | nom scientifique | famille | Wikidata | GBIF | français | **nom kréyòl** |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 1 | *Mangifera indica* | Anacardiaceae | L1365075-S1 | 3190638 | mangue | |
|
|||
|
|
| 2 | *Carica papaya* | Caricaceae | L1371252-S1 | 2874484 | papaye | |
|
|||
|
|
| 3 | *Musa acuminata* | Musaceae | Q132970 | 2762680 | banane | |
|
|||
|
|
| 4 | *Ananas comosus* | Bromeliaceae | Q1493 | 5288819 | ananas | |
|
|||
|
|
| 5 | *Cocos nucifera* | Arecaceae | Q13187 | 2735117 | coco | |
|
|||
|
|
| 6 | *Annona reticulata* | Annonaceae | Q472653 | 5407123 | cachiman cœur-de-bœuf | |
|
|||
|
|
| 7 | *Passiflora laurifolia* | Passifloraceae | Q164659 | 2874210 | pomme-liane | |
|
|||
|
|
| 8 | *Passiflora edulis* | Passifloraceae | Q156790 | 2874190 | fruit de la passion | |
|
|||
|
|
| 9 | *Averrhoa carambola* | Oxalidaceae | Q159447 | 2891641 | carambole | |
|
|||
|
|
| 10 | *Tamarindus indica* | Fabaceae | Q80235 | 2975768 | tamarin | |
|
|||
|
|
| 11 | *Manilkara zapota* | Sapotaceae | Q14959 | 2885158 | sapotille | |
|
|||
|
|
| 12 | *Spondias mombin* | Anacardiaceae | Q794969 | 8185571 | mombin | |
|
|||
|
|
| 13 | *Persea americana* | Lauraceae | Q37153 | 3034046 | avocat | |
|
|||
|
|
| 14 | *Citrus sinensis* | Rutaceae | — | 3190158 | orange | |
|
|||
|
|
| 15 | *Malpighia emarginata* | Malpighiaceae | Q15362022 | 5421427 | cerise des Antilles | |
|
|||
|
|
| 16 | *Artocarpus heterophyllus* | Moraceae | Q45757 | 2984565 | jacquier | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**15 / 16** vérifiés sans écart.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Écarts relevés
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- *Citrus sinensis* — Wikidata : pas de P225 exact · GBIF : SYNONYM → Citrus sinensis
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Comment compléter
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Remplir la colonne « nom kréyòl » dans la norme gwadloupéyenne, puis ajouter les entrées
|
|||
|
|
à `fruits.seed.json` et rejouer `npm run verify:taxa && npm run build:dataset`.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Chaque entrée ajoutée sortira en `orthographe.statut: "a_relire"` et
|
|||
|
|
`valide: false` — la porte ne s’ouvre pas plus grand parce que le dataset grandit.
|